لیست قیمت میوه و تره بار
نرخ انواع میوه و تره بار ,قیمت میوه و سبزیجات,قیمت گوشت,قیمت مرغ,قیمت ترشی, در بازار
آخرین بروزرسانی قیمت میوه : چهارشنبه ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۸:۲۱
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
آناناس طلایی ( بسته بندی ) هر کیلو | ۶۹,۰۰۰ |
آناناس طلایی درجه یک هر کیلو | ۶۹,۰۰۰ |
انار ( بسته بندی ) هر کیلو | ۳۲,۰۰۰ |
انار درجه یک هر کیلو | ۲۶,۵۰۰ |
انگور شاهرودی ( بسته بندی ) هر کیلو | ۲۲,۵۰۰ |
انگور شاهرودی درجه یک هر کیلو | ۱۷,۰۰۰ |
انواع سیب ( بسته بندی ) هر کیلو | ۲۱,۰۰۰ |
انواع سیب درجه یک هر کیلو | ۱۵,۰۰۰ |
انواع نارنگی درجه یک هر کیلو | ۲۶,۰۰۰ |
به ( بسته بندی ) هر کیلو | ۵۱,۰۰۰ |
به درجه یک هر کیلو | ۴۵,۰۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب ( بسته بندی ) هر کیلو | ۳۵,۰۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب درجه یک هر کیلو | ۳۰,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال ( بسته بندی ) هر کیلو | ۲۶,۵۰۰ |
پرتقال تامسون شمال درجه یک هر کیلو | ۲۲,۵۰۰ |
توت فرنگی ( بسته بندی ) هر کیلو | ۶۵,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای ممتاز درجه یک هر کیلو | ۱۸,۳۰۰ |
گریپ فروت ( بسته بندی ) هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
گریپ فروت درجه یک هر کیلو | ۲۰,۰۰۰ |
لیمو ترش سنگی جنوب ( بسته بندی ) هر کیلو | ۵۱,۰۰۰ |
لیمو شیرین ( بسته بندی ) درجه یک هر کیلو | ۲۶,۰۰۰ |
لیمو شیرین درجه یک هر کیلو | ۲۱,۰۰۰ |
لیموترش سنگی جنوب درجه یک هر کیلو | ۵۰,۰۰۰ |
موز خوشه ای سایز ۴ تا ۶ درجه یک هر کیلو | ۳۹,۸۰۰ |
موز خوشه ای سایز ۷ تا ۹ درجه یک هر کیلو | ۳۳,۵۰۰ |
نارنگی بندری درجه یک هر کیلو | ۳۳,۰۰۰ |
کیوی ( بسته بندی ) هر کیلو | ۲۸,۰۰۰ |
کیوی درجه یک هر کیلو | ۲۴,۰۰۰ |
انواع رطب مضافتی درجه یک هر کیلو | ۵۰,۰۰۰ |
برنج دودی هر کیلو | ۸۰,۰۰۰ |
برنج شیرودی هر کیلو | ۷۳,۰۰۰ |
برنج طارم اصل هر کیلو | ۸۶,۰۰۰ |
برنج طارم رمضانی هر کیلو | ۶۸,۰۰۰ |
برنج طارم عسگری هر کیلو | ۶۵,۰۰۰ |
برنج ندا هر کیلو | ۶۸,۰۰۰ |
تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی شانه ۱۵ عددی | ۴۱,۰۰۰ |
تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی شانه ۳۰ عددی | ۸۰,۰۰۰ |
خرما پیارم هر کیلو | ۱۷۹,۰۰۰ |
خرما زاهدی هر کیلو | ۴۷,۰۰۰ |
خلال سیب زمینی هر کیلو | ۴۵,۰۰۰ |
ذرت نیمه آماده منجمد هر کیلو | ۶۶,۰۰۰ |
رطب زرد طلایی هر کیلو | ۴۷,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده درجه یک هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
سبزیجات مخلوط منجمد نیمه آماده هر کیلو | ۶۰,۰۰۰ |
سیر خشک درجه یک هر کیلو | ۱۰۰,۰۰۰ |
شکر بسته بندی ۳ کیلوگرمی | ۸۷,۰۰۰ |
شکر بسته بندی ۵ کیلوگرمی | ۱۴۰,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی اسلایس شده | ۷۲,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی | ۴۱,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی اسلایس شده | ۴۱,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی ۸۰۰ گرمی | ۷۲,۰۰۰ |
قارچ دکمه ای فله هر کیلو | ۷۲,۰۰۰ |
قند شکسته بسته بندی ۳ کیلوگرمی | ۸۹,۰۰۰ |
قند شکسته بسته بندی ۵ کیلوگرمی | ۱۴۷,۰۰۰ |
گوجه فرنگی بوته رس درجه یک هر کیلو | ۱۳,۰۰۰ |
لوبیا سبز خرد شده منجمد هر کیلو | ۵۰,۰۰۰ |
لوبیا سبز درجه یک هر کیلو | ۳۰,۰۰۰ |
نخود فرنگی منجمد هر کیلو | ۷۵,۰۰۰ |
هویج درجه یک هر کیلو | ۸,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده درجه یک هر کیلو | ۱۱,۰۰۰ |
کرفس درجه یک هر کیلو | ۸,۵۰۰ |
کلم بروکلی درجه یک هر کیلو | ۱۷,۰۰۰ |
کلم سفید درجه یک هر کیلو | ۶,۰۰۰ |
قیمت میوه و تره بار در کرج
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
آناناس درجه یک هر کیلو | ۸۹,۰۰۰ |
انواع پیاز درجه یک هر کیلو | ۱۸,۹۰۰ |
انواع خیار درجه یک هر کیلو | ۱۳,۹۰۰ |
انواع سیب درجه یک هر کیلو | ۲۰,۵۰۰ |
انواع لوبیا سبز درجه یک هر کیلو | ۳۳,۹۰۰ |
بادمجان درجه یک هر کیلو | ۱۱,۵۰۰ |
به درجه یک هر کیلو | ۵۳,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال درجه یک هر کیلو | ۱۷,۴۰۰ |
سبزی پختنی پاک کرده درجه یک هر کیلو | ۲۵,۵۰۰ |
سبزی خوردن پاک کرده درجه یک هر کیلو | ۵۷,۰۰۰ |
سیب زمینی درجه یک هر کیلو | ۷,۹۰۰ |
سیر خشک درجه یک هر کیلو | ۱۵۹,۰۰۰ |
شلغم درجه یک هر کیلو | ۹,۹۰۰ |
فلفل دلمه سبز درجه یک هر کیلو | ۲۹,۰۰۰ |
گریپ فروت درجه یک هر کیلو | ۲۲,۹۰۰ |
گل کلم درجه یک هر کیلو | ۱۴,۹۰۰ |
گوجه فرنگی درجه یک هر کیلو | ۱۳,۵۰۰ |
لیمو ترش سنگی درجه یک هر کیلو | ۵۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین درجه یک هر کیلو | ۲۴,۹۰۰ |
موز درجه یک هر کیلو | ۴۱,۹۰۰ |
نارنج درجه یک هر کیلو | ۱۵,۵۰۰ |
نارنگی درجه یک هر کیلو | ۳۴,۹۰۰ |
هندوانه درجه یک هر کیلو | ۱۸,۹۰۰ |
هویج درجه یک هر کیلو | ۷,۹۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده درجه یک هر کیلو | ۱۵,۳۰۰ |
کاهو سالادی درجه یک هر کیلو | ۲۰,۵۰۰ |
کرفس درجه یک هر کیلو | ۹,۵۰۰ |
کیوی درجه یک هر کیلو | ۳۰,۵۰۰ |
قیمت میوه و تره بار در اصفهان
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
انار درجه یک هر کیلو | ۴۰,۰۰۰ |
بوقلمون ( بسته بندی ) هر کیلو | ۱۰۹,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال درجه یک هر کیلو | ۲۲,۰۰۰ |
پیاز زرد درجه یک هر کیلو | ۱۶,۰۰۰ |
تخم مرغ تاریخ دار درجه یک هر کیلو | ۴۶,۰۰۰ |
خیار درختی درجه یک هر کیلو | ۱۷,۰۰۰ |
سبزی خوردن درجه یک هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
سبزی خورشتی درجه یک هر کیلو | ۱۳,۰۰۰ |
سیب زمینی نو درجه یک هر کیلو | ۷,۵۰۰ |
سیب سمیرم درجه یک هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه درجه یک هر کیلو | ۲۴,۰۰۰ |
قارچ فله درجه یک هر کیلو | ۶۵,۰۰۰ |
گریپ فروت درجه یک هرکیلو | ۱۷,۰۰۰ |
گل کلم درجه یک هر کیلو | ۵,۰۰۰ |
گوشت گوسفندی مخلوط با استخوان درجه یک هر کیلو | ۲۴۰,۰۰۰ |
لوبیا سبز درجه یک هر کیلو | ۳۳,۰۰۰ |
ماهی قزل آلا درجه یک هر کیلو | ۱۱۵,۰۰۰ |
مرغ گرم درجه یک هر کیلو | ۶۳,۰۰۰ |
هندوانه درجه یک هر کیلو | ۱۴,۰۰۰ |
هویج درجه یک هر کیلو | ۵,۰۰۰ |
کاهو معمولی درجه یک هر کیلو | ۶,۰۰۰ |
کرفس درجه یک هر کیلو | ۸,۰۰۰ |
کلم قرمز درجه یک هر کیلو | ۷,۰۰۰ |
قیمت میوه و تره بار در یزد
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
آناناس درجه یک هر کیلو | ۱۳۰,۰۰۰ |
انواع سیب درختی درجه یک هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
بادمجان گلخانه ای درجه یک هر کیلو | ۲۳,۰۰۰ |
به درجه یک هر کیلو | ۵۵,۰۰۰ |
خیار سبز گلخانه ای درجه یک هر کیلو | ۱۵,۵۰۰ |
سبزی خوردن درجه یک هر کیلو | ۱۹,۰۰۰ |
سبزی خورشتی درجه یک هر کیلو | ۱۰,۰۰۰ |
سیب زمینی درجه یک هر کیلو | ۷,۵۰۰ |
شلغم درجه یک هر کیلو | ۱۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه درجه یک هر کیلو | ۲۰,۰۰۰ |
گل کلم درجه یک هر کیلو | ۱۲,۰۰۰ |
گوجه فرنگی گلخانه ای درجه یک هر کیلو | ۱۵,۵۰۰ |
گوجه فرنگی معمولی درجه یک هر کیلو | ۱۰,۰۰۰ |
لوبیا سبز درجه یک هر کیلو | ۳۰,۰۰۰ |
لیمو شیرین درجه یک هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
نارنگی شمال درجه یک هر کیلو | ۲۸,۰۰۰ |
هویج درجه یک هر کیلو | ۷,۵۰۰ |
کاهو درجه یک هر کیلو | ۱۰,۰۰۰ |
کلم بروکلی درجه یک هر کیلو | ۲۳,۰۰۰ |
کلم قرمز درجه یک هر کیلو | ۱۰,۰۰۰ |
قیمت میوه و تره بار در شیراز
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
سبزی خورشتی هر کیلو | ۱۶,۵۲۰ |
انواع انار هر کیلو | ۵۳,۱۰۰ |
بادمجان قلمی هر کیلو | ۱۲,۹۸۰ |
پرتقال تامسون هر کیلو | ۳۴,۵۰۰ |
سبزی خوردن هر کیلو | ۲۳,۶۰۰ |
سیب زمینی هر کیلو | ۱۱,۸۰۰ |
سیب قرمز هر کیلو | ۳۴,۵۰۰ |
شلغم هر کیلو | ۱۲,۹۸۰ |
قارچ بسته بندی هر کیلو | ۷۶,۷۰۰ |
گریپ فروت هر کیلو | ۲۳,۷۶۰ |
گل کلم هر کیلو | ۱۶,۵۲۰ |
لوبیا سبز نو هر کیلو | ۳۳,۰۰۰ |
لیمو شیرین هر کیلو | ۲۹,۵۰۰ |
هندوانه هر کیلو | ۱۵,۱۲۰ |
هویج فرنگی هر کیلو | ۱۱,۸۰۰ |
کاهو هر کیلو | ۱۴,۱۶۰ |
کرفس نو هر کیلو | ۹,۴۴۰ |
کلم پیچ قرمز هر کیلو | ۹,۴۴۰ |
کیوی هر کیلو | ۴۱,۳۰۰ |
قیمت میوه و تره بار در بندرعباس
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
بادمجان قلمی هرکیلو | ۷,۰۰۰ |
بامیه هرکیلو | ۳۵,۰۰۰ |
پرتقال تو سرخ هرکیلو | ۴۵,۰۰۰ |
پیاز هرکیلو | ۲۰,۰۰۰ |
خرمالو هر کیلو | ۴۲,۰۰۰ |
خیار رسمی هرکیلو | ۱۴,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای هرکیلو | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی خوردن هر کیلو | ۲۳,۰۰۰ |
سیب درختی درجه یک هر کیلو | ۲۸,۰۰۰ |
سیب زمینی نو هرکیلو | ۱۲,۰۰۰ |
سیر خشک هرکیلو | ۱۴۳,۰۰۰ |
شلغم هر کیلو | ۱۴,۰۰۰ |
فلفل دلمه ای هر کیلو | ۲۰,۰۰۰ |
گل کلم هر کیلو | ۱۶,۵۰۰ |
گوجه فرنگی گلخانه ای هرکیلو | ۲۰,۰۰۰ |
لیمو ترش هر کیلو | ۶۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین هرکیلو | ۳۰,۰۰۰ |
مرغ گرم هرکیلو | ۷۲,۰۰۰ |
موز هرکیلو | ۴۸,۰۰۰ |
نارنگی شمال هرکیلو | ۳۲,۰۰۰ |
هویج هرکیلو | ۱۲,۰۰۰ |
کاهو هرکیلو | ۹,۵۰۰ |
کرفس هرکیلو | ۱۱,۰۰۰ |
کیوی مرغوب هر کیلو | ۲۸,۰۰۰ |
قیمت میوه در تاریخ پنجشنبه ۲۱ / بهمن / ۱۳۹۵
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
آناناس طلایی ( بسته بندی ) هر کیلو | ۶۹,۰۰۰ |
آناناس طلایی درجه یک هر کیلو | ۶۹,۰۰۰ |
انار ( بسته بندی ) هر کیلو | ۳۲,۰۰۰ |
انار درجه یک هر کیلو | ۲۶,۵۰۰ |
انگور شاهرودی ( بسته بندی ) هر کیلو | ۲۲,۵۰۰ |
انگور شاهرودی درجه یک هر کیلو | ۱۷,۰۰۰ |
انواع سیب ( بسته بندی ) هر کیلو | ۲۱,۰۰۰ |
انواع سیب درجه یک هر کیلو | ۱۵,۰۰۰ |
انواع نارنگی درجه یک هر کیلو | ۲۶,۰۰۰ |
به ( بسته بندی ) هر کیلو | ۵۱,۰۰۰ |
به درجه یک هر کیلو | ۴۵,۰۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب ( بسته بندی ) هر کیلو | ۳۵,۰۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب درجه یک هر کیلو | ۳۰,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال ( بسته بندی ) هر کیلو | ۲۶,۵۰۰ |
پرتقال تامسون شمال درجه یک هر کیلو | ۲۲,۵۰۰ |
توت فرنگی ( بسته بندی ) هر کیلو | ۶۵,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای ممتاز درجه یک هر کیلو | ۱۸,۳۰۰ |
گریپ فروت ( بسته بندی ) هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
گریپ فروت درجه یک هر کیلو | ۲۰,۰۰۰ |
لیمو ترش سنگی جنوب ( بسته بندی ) هر کیلو | ۵۱,۰۰۰ |
لیمو شیرین ( بسته بندی ) درجه یک هر کیلو | ۲۶,۰۰۰ |
لیمو شیرین درجه یک هر کیلو | ۲۱,۰۰۰ |
لیموترش سنگی جنوب درجه یک هر کیلو | ۵۰,۰۰۰ |
موز خوشه ای سایز ۴ تا ۶ درجه یک هر کیلو | ۳۹,۸۰۰ |
موز خوشه ای سایز ۷ تا ۹ درجه یک هر کیلو | ۳۳,۵۰۰ |
نارنگی بندری درجه یک هر کیلو | ۳۳,۰۰۰ |
کیوی ( بسته بندی ) هر کیلو | ۲۸,۰۰۰ |
کیوی درجه یک هر کیلو | ۲۴,۰۰۰ |
انواع رطب مضافتی درجه یک هر کیلو | ۵۰,۰۰۰ |
برنج دودی هر کیلو | ۸۰,۰۰۰ |
برنج شیرودی هر کیلو | ۷۳,۰۰۰ |
برنج طارم اصل هر کیلو | ۸۶,۰۰۰ |
برنج طارم رمضانی هر کیلو | ۶۸,۰۰۰ |
برنج طارم عسگری هر کیلو | ۶۵,۰۰۰ |
برنج ندا هر کیلو | ۶۸,۰۰۰ |
تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی شانه ۱۵ عددی | ۴۱,۰۰۰ |
تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی شانه ۳۰ عددی | ۸۰,۰۰۰ |
خرما پیارم هر کیلو | ۱۷۹,۰۰۰ |
خرما زاهدی هر کیلو | ۴۷,۰۰۰ |
خلال سیب زمینی هر کیلو | ۴۵,۰۰۰ |
ذرت نیمه آماده منجمد هر کیلو | ۶۶,۰۰۰ |
رطب زرد طلایی هر کیلو | ۴۷,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده درجه یک هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
سبزیجات مخلوط منجمد نیمه آماده هر کیلو | ۶۰,۰۰۰ |
سیر خشک درجه یک هر کیلو | ۱۰۰,۰۰۰ |
شکر بسته بندی ۳ کیلوگرمی | ۸۷,۰۰۰ |
شکر بسته بندی ۵ کیلوگرمی | ۱۴۰,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی اسلایس شده | ۷۲,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی | ۴۱,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی اسلایس شده | ۴۱,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی ۸۰۰ گرمی | ۷۲,۰۰۰ |
قارچ دکمه ای فله هر کیلو | ۷۲,۰۰۰ |
قند شکسته بسته بندی ۳ کیلوگرمی | ۸۹,۰۰۰ |
قند شکسته بسته بندی ۵ کیلوگرمی | ۱۴۷,۰۰۰ |
گوجه فرنگی بوته رس درجه یک هر کیلو | ۱۳,۰۰۰ |
لوبیا سبز خرد شده منجمد هر کیلو | ۵۰,۰۰۰ |
لوبیا سبز درجه یک هر کیلو | ۳۰,۰۰۰ |
نخود فرنگی منجمد هر کیلو | ۷۵,۰۰۰ |
هویج درجه یک هر کیلو | ۸,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده درجه یک هر کیلو | ۱۱,۰۰۰ |
کرفس درجه یک هر کیلو | ۸,۵۰۰ |
کلم بروکلی درجه یک هر کیلو | ۱۷,۰۰۰ |
کلم سفید درجه یک هر کیلو | ۶,۰۰۰ |
قیمت میوه و تره بار در کرج
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
آناناس درجه یک هر کیلو | ۸۹,۰۰۰ |
انواع پیاز درجه یک هر کیلو | ۱۸,۹۰۰ |
انواع خیار درجه یک هر کیلو | ۱۳,۹۰۰ |
انواع سیب درجه یک هر کیلو | ۲۰,۵۰۰ |
انواع لوبیا سبز درجه یک هر کیلو | ۳۳,۹۰۰ |
بادمجان درجه یک هر کیلو | ۱۱,۵۰۰ |
به درجه یک هر کیلو | ۵۳,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال درجه یک هر کیلو | ۱۷,۴۰۰ |
سبزی پختنی پاک کرده درجه یک هر کیلو | ۲۵,۵۰۰ |
سبزی خوردن پاک کرده درجه یک هر کیلو | ۵۷,۰۰۰ |
سیب زمینی درجه یک هر کیلو | ۷,۹۰۰ |
سیر خشک درجه یک هر کیلو | ۱۵۹,۰۰۰ |
شلغم درجه یک هر کیلو | ۹,۹۰۰ |
فلفل دلمه سبز درجه یک هر کیلو | ۲۹,۰۰۰ |
گریپ فروت درجه یک هر کیلو | ۲۲,۹۰۰ |
گل کلم درجه یک هر کیلو | ۱۴,۹۰۰ |
گوجه فرنگی درجه یک هر کیلو | ۱۳,۵۰۰ |
لیمو ترش سنگی درجه یک هر کیلو | ۵۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین درجه یک هر کیلو | ۲۴,۹۰۰ |
موز درجه یک هر کیلو | ۴۱,۹۰۰ |
نارنج درجه یک هر کیلو | ۱۵,۵۰۰ |
نارنگی درجه یک هر کیلو | ۳۴,۹۰۰ |
هندوانه درجه یک هر کیلو | ۱۸,۹۰۰ |
هویج درجه یک هر کیلو | ۷,۹۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده درجه یک هر کیلو | ۱۵,۳۰۰ |
کاهو سالادی درجه یک هر کیلو | ۲۰,۵۰۰ |
کرفس درجه یک هر کیلو | ۹,۵۰۰ |
کیوی درجه یک هر کیلو | ۳۰,۵۰۰ |
قیمت میوه و تره بار در اصفهان
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
انار درجه یک هر کیلو | ۴۰,۰۰۰ |
بوقلمون ( بسته بندی ) هر کیلو | ۱۰۹,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال درجه یک هر کیلو | ۲۲,۰۰۰ |
پیاز زرد درجه یک هر کیلو | ۱۶,۰۰۰ |
تخم مرغ تاریخ دار درجه یک هر کیلو | ۴۶,۰۰۰ |
خیار درختی درجه یک هر کیلو | ۱۷,۰۰۰ |
سبزی خوردن درجه یک هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
سبزی خورشتی درجه یک هر کیلو | ۱۳,۰۰۰ |
سیب زمینی نو درجه یک هر کیلو | ۷,۵۰۰ |
سیب سمیرم درجه یک هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه درجه یک هر کیلو | ۲۴,۰۰۰ |
قارچ فله درجه یک هر کیلو | ۶۵,۰۰۰ |
گریپ فروت درجه یک هرکیلو | ۱۷,۰۰۰ |
گل کلم درجه یک هر کیلو | ۵,۰۰۰ |
گوشت گوسفندی مخلوط با استخوان درجه یک هر کیلو | ۲۴۰,۰۰۰ |
لوبیا سبز درجه یک هر کیلو | ۳۳,۰۰۰ |
ماهی قزل آلا درجه یک هر کیلو | ۱۱۵,۰۰۰ |
مرغ گرم درجه یک هر کیلو | ۶۳,۰۰۰ |
هندوانه درجه یک هر کیلو | ۱۴,۰۰۰ |
هویج درجه یک هر کیلو | ۵,۰۰۰ |
کاهو معمولی درجه یک هر کیلو | ۶,۰۰۰ |
کرفس درجه یک هر کیلو | ۸,۰۰۰ |
کلم قرمز درجه یک هر کیلو | ۷,۰۰۰ |
قیمت میوه و تره بار در یزد
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
آناناس درجه یک هر کیلو | ۱۳۰,۰۰۰ |
انواع سیب درختی درجه یک هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
بادمجان گلخانه ای درجه یک هر کیلو | ۲۳,۰۰۰ |
به درجه یک هر کیلو | ۵۵,۰۰۰ |
خیار سبز گلخانه ای درجه یک هر کیلو | ۱۵,۵۰۰ |
سبزی خوردن درجه یک هر کیلو | ۱۹,۰۰۰ |
سبزی خورشتی درجه یک هر کیلو | ۱۰,۰۰۰ |
سیب زمینی درجه یک هر کیلو | ۷,۵۰۰ |
شلغم درجه یک هر کیلو | ۱۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه درجه یک هر کیلو | ۲۰,۰۰۰ |
گل کلم درجه یک هر کیلو | ۱۲,۰۰۰ |
گوجه فرنگی گلخانه ای درجه یک هر کیلو | ۱۵,۵۰۰ |
گوجه فرنگی معمولی درجه یک هر کیلو | ۱۰,۰۰۰ |
لوبیا سبز درجه یک هر کیلو | ۳۰,۰۰۰ |
لیمو شیرین درجه یک هر کیلو | ۲۵,۰۰۰ |
نارنگی شمال درجه یک هر کیلو | ۲۸,۰۰۰ |
هویج درجه یک هر کیلو | ۷,۵۰۰ |
کاهو درجه یک هر کیلو | ۱۰,۰۰۰ |
کلم بروکلی درجه یک هر کیلو | ۲۳,۰۰۰ |
کلم قرمز درجه یک هر کیلو | ۱۰,۰۰۰ |
قیمت میوه و تره بار شیراز
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
سبزی خورشتی هر کیلو | ۱۶,۵۲۰ |
انواع انار هر کیلو | ۵۳,۱۰۰ |
بادمجان قلمی هر کیلو | ۱۲,۹۸۰ |
پرتقال تامسون هر کیلو | ۳۴,۵۰۰ |
سبزی خوردن هر کیلو | ۲۳,۶۰۰ |
سیب زمینی هر کیلو | ۱۱,۸۰۰ |
سیب قرمز هر کیلو | ۳۴,۵۰۰ |
شلغم هر کیلو | ۱۲,۹۸۰ |
قارچ بسته بندی هر کیلو | ۷۶,۷۰۰ |
گریپ فروت هر کیلو | ۲۳,۷۶۰ |
گل کلم هر کیلو | ۱۶,۵۲۰ |
لوبیا سبز نو هر کیلو | ۳۳,۰۰۰ |
لیمو شیرین هر کیلو | ۲۹,۵۰۰ |
هندوانه هر کیلو | ۱۵,۱۲۰ |
هویج فرنگی هر کیلو | ۱۱,۸۰۰ |
کاهو هر کیلو | ۱۴,۱۶۰ |
کرفس نو هر کیلو | ۹,۴۴۰ |
کلم پیچ قرمز هر کیلو | ۹,۴۴۰ |
کیوی هر کیلو | ۴۱,۳۰۰ |
قیمت میوه و تره بار در بندرعباس
نام محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
بادمجان قلمی هرکیلو | ۷,۰۰۰ |
بامیه هرکیلو | ۳۵,۰۰۰ |
پرتقال تو سرخ هرکیلو | ۴۵,۰۰۰ |
پیاز هرکیلو | ۲۰,۰۰۰ |
خرمالو هر کیلو | ۴۲,۰۰۰ |
خیار رسمی هرکیلو | ۱۴,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای هرکیلو | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی خوردن هر کیلو | ۲۳,۰۰۰ |
سیب درختی درجه یک هر کیلو | ۲۸,۰۰۰ |
سیب زمینی نو هرکیلو | ۱۲,۰۰۰ |
سیر خشک هرکیلو | ۱۴۳,۰۰۰ |
شلغم هر کیلو | ۱۴,۰۰۰ |
فلفل دلمه ای هر کیلو | ۲۰,۰۰۰ |
گل کلم هر کیلو | ۱۶,۵۰۰ |
گوجه فرنگی گلخانه ای هرکیلو | ۲۰,۰۰۰ |
لیمو ترش هر کیلو | ۶۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین هرکیلو | ۳۰,۰۰۰ |
مرغ گرم هرکیلو | ۷۲,۰۰۰ |
موز هرکیلو | ۴۸,۰۰۰ |
نارنگی شمال هرکیلو | ۳۲,۰۰۰ |
هویج هرکیلو | ۱۲,۰۰۰ |
کاهو هرکیلو | ۹,۵۰۰ |
کرفس هرکیلو | ۱۱,۰۰۰ |
کیوی مرغوب هر کیلو | ۲۸,۰۰۰ |